主要特點(diǎn)
· 啟閉迅速:閥桿只需旋轉(zhuǎn)90°即可實(shí)現(xiàn)全開或全關(guān),操作速度快。
· 流阻極?。喝_時(shí)閥體通道與管道口徑基本一致,流體阻力近似為零,壓降小。
· 密封可靠:采用軟密封(如PTFE) 時(shí),通??蓪?shí)現(xiàn)零泄漏,密封性能優(yōu)異。
· 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便:閥體結(jié)構(gòu)緊湊,密封圈一般為活動(dòng)式,易于更換。
· 應(yīng)用范圍廣:從真空到高壓,從小口徑到大口徑均可適用,且適用于水、油、氣等多種介質(zhì)。
· 防火防靜電:特殊設(shè)計(jì)的球閥具有防火結(jié)構(gòu)(軟密封燒損后金屬密封仍起作用)和防靜電功能(確保靜電導(dǎo)出)。
· 流量調(diào)節(jié)性能差:因其流量特性接近快開型,不適用于需要精確調(diào)節(jié)流量的場(chǎng)合。
· 全開/全關(guān)定位明確:借助限位結(jié)構(gòu),開度位置(全開/全關(guān))指示清晰。
■ 技術(shù)指標(biāo)
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù) | 單位/說明 | 典型范圍/意義 |
| 基礎(chǔ)規(guī)格 | 公稱通徑 (DN) | mm | DN6 ~ DN800 (范圍極廣,特制可達(dá)更大) |
| 公稱壓力 (PN) | MPa/Class | PN1.6 ~ PN32.0 (常規(guī)),高壓可達(dá) PN76.0 (Class 4500) | |
| 連接方式 | - | 法蘭式、螺紋式、對(duì)夾式、焊接式 | |
| 結(jié)構(gòu)性能 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 浮動(dòng)球式、固定球式、三通式、V型球閥 (調(diào)節(jié)用) |
| 閥體類型 | - | 一片式、兩片式、三片式 (主流) | |
| 流量系數(shù) (Kv/Cv) | m3/h | 極高,接近直管,具體值需查表 | |
| 泄漏等級(jí) | ANSI/FCI | Ⅵ級(jí) (軟密封,氣泡級(jí)) 或 Ⅳ級(jí) (金屬密封) | |
| 防火設(shè)計(jì) | API 607/6FA | 標(biāo)準(zhǔn)型 / 防火型 (防火型在火災(zāi)后仍能保持基本密封) | |
| 防靜電設(shè)計(jì) | - | 有 / 無 (確保球體與閥桿間靜電導(dǎo)出) | |
| 材質(zhì)與介質(zhì) | 閥體材質(zhì) | - | WCB碳鋼、304/316不銹鋼、合金鋼、黃銅、PVC等 |
| 球體材質(zhì) | - | 304/316不銹鋼,常鍍鉻或噴焊硬化層 | |
| 閥座密封材料 | - | PTFE、RPTFE、PEEK、金屬 (司太立合金等) | |
| 適用介質(zhì) | - | 水、蒸汽、油品、天然氣、酸/堿液、漿液等 | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -196℃ ~ +550℃ (范圍極廣,取決于閥座材料) | |
| 操作與驅(qū)動(dòng) | 操作方式 | - | 手柄、蝸輪蝸桿、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng) |
| 操作扭矩 | N·m | 浮動(dòng)球扭矩大,固定球扭矩小 | |
| 90°啟閉時(shí)間 | s | 氣動(dòng)/電動(dòng):1~10秒;手動(dòng):瞬時(shí) |

產(chǎn)品咨詢:137-7170-5679